科目 | 金額(千円) |
---|---|
【売上高】 | |
駅務施設事業収入 | 1,328,133 |
電気施設事業収入 | 1,238,619 |
車両・機械事業収入 | 2,591,793 |
土木・建築事業収入 | 2,315,378 |
発電事業収入 | 38,318 |
計 | 7,512,241 |
【売上原価】 | |
駅務施設事業支出 | 1,134,232 |
電気施設事業支出 | 1,148,582 |
車両・機械事業支出 | 2,412,134 |
土木・建築事業支出 | 2,077,159 |
発電事業支出 | 48,009 |
計 | 6,820,116 |
売上総利益 | 692,125 |
【販売費及び一般管理費】 | 352,810 |
計 | 352,810 |
営業利益 | 339,315 |
【営業外収益】 | |
受取利息 | 1,000 |
事務委託手数料 | 5,000 |
雑収入 | 1,503 |
その他 | 0 |
計 | 7,503 |
【営業外費用】 | |
支払利息 | 129 |
固定資産除却損 | 3,021 |
雑損失 | 65 |
計 | 3,215 |
経常利益 | 343,603 |
【特別利益】 | |
その他 | 0 |
計 | 0 |
【特別損失】 | |
その他 | 0 |
計 | 0 |
税引前当期純利益 | 343,603 |
法人税、住民税及び事業税 | 115,407 |
法人税等調整額 | △ 14,031 |
計 | 101,375 |
当期純利益 | 242,228 |
注)金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示
資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額(千円) |
【流動資産】 | 2,039,172 |
現金及び預金 | 551,390 |
売掛金 | 1,403,699 |
貯蔵品 | 23,010 |
前払費用 | 50,603 |
その他 | 10,469 |
【固定資産】 | 1,094,233 |
1 有形固定資産 | 151,915 |
建物・構築物 | 60,404 |
機械装置・車輛 | 9,700 |
工具器具備品 | 40,799 |
リース資産 | 41,011 |
2 無形固定資産 | 53,882 |
ソフトウェア | 36,949 |
リース資産 | 16,933 | 3 投資その他の資産 | 888,436 |
投資有価証券 | 608,500 |
保証金 | 104,490 |
繰延税金資産 | 151,351 |
その他 | 24,096 |
貸倒引当金 | 0 |
資産合計 | 3,133,405 |
負債の部 | |
科目 | 金額(千円) |
【流動負債】 | 910,028 |
買掛金 | 542,749 |
リース債務 | 11,211 |
未払金 | 77,770 |
未払費用 | 55,617 |
未払消費税等 | 59,696 |
未払法人税等 | 50,440 |
預り金 | 9,565 |
賞与引当金 | 102,980 |
【固定負債】 | 345,284 |
リース債務 | 46,794 |
退職給付引当金 | 298,490 |
負債合計 | 1,255,312 |
純資産の部 | |
科目 | 金額(千円) |
【株主資本】 | 1,874,332 |
1 資本金 | 20,000 |
2 利益剰余金 | 1,854,332 |
利益準備金 | 5,000 |
その他利益剰余金 | 1,849,332 |
別途積立金 | 610,460 |
繰越利益剰余金 | 1,238,872 |
【評価・換算差額等】 | 3,761 |
その他有価証券評価差額金 | 3,761 |
純資産合計 | 1,878,093 |
負債・純資産合計 | 3,133,405 |
注)金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示
社会の一員として。東京都政策連携団体として。当社では以下の取組を行っています。
当社は、東京都交通局が経営する都営地下鉄、東京さくらトラム(都電荒川線)、日暮里・舎人ライナー、水力発電など各事業の保守管理を行っていますので、保守のフィールドは都内の広範囲にわたります。この特徴を活かし、社員一人ひとりが保守現場や保守現場までの往復で駅や車両を利用する際に、ごみ拾いなどの環境美化活動を日常的に実施しています。
作業現場でのごみ拾い
東京都交通局や協力会社と協働し、「すばらしい多摩川をいつまでも守る取組」として、地元自治体等が主催する多摩川の清掃大会に参加しています。
多摩川清掃大会の参加風景
社員一人ひとりのコンプライアンスに関する意識の普及・啓発を図るため、全社員を対象にコンプライアンス研修を実施しています。また、業務内部監査を実施し、必要な改善を講じるとともに、その結果を役員会等で報告し課題の共有を図っています。
重要なステークホルダーである各協力会社と定期的に安全会議や様々な教育・訓練を合同で実施しています。
「事業案内」をご参照ください。