(1)令和元年度契約結果
契約方法 | 契約件数 | 金額(円) |
---|---|---|
競争契約 | 350 | 2,332,800,749 |
特定契約 | 179 | 2,732,890,462 |
緊急契約 | 116 | 64,206,330 |
少額契約 | 235 | 35,525,859 |
計 | 880 | 5,165,423,400 |
(2)契約金額1億円以上
契約類型 | 契約種別 | 件名 | 契約相手方 |
---|---|---|---|
特定契約 | 委託 | 舎人ライナー車両保守業務委託 | 新潟トランシス株式会社 |
特定契約 | 委託 | 馬込ほか41駅昇降機設備点検及び保守委託 | 株式会社日立ビルシステム |
特定契約 | 委託 | 中延ほか43駅等昇降機設備点検及び保守委託 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 |
指名競争入札 | 委託 | 三田線全般・重要部検査(単価契約) | JR東日本テクノロジー株式会社 |
特定契約 | 委託 | 浅草線大門ほか19駅昇降機設備点検及び保守委託 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 |
特定契約 | 委託 | 浅草線・新宿線・大江戸線ホームドア設備保守委託 | 日本信号株式会社 |
特定契約 | 委託 | 舎人ライナー300形車両全般・重要部検査(単価契約) | 新潟トランシス株式会社 |
特定契約 | 委託 | 自動定期券発売機他駅務機器の保守点検業務委託(単価契約) | 日信電子サービス株式会社 |
特定契約 | 委託 | 五反田ほか38駅等昇降機設備点検及び保守委託 | 東芝エレベータ株式会社 |
指名競争入札 | 委託 | 空気調和装置の保守作業等業務委託(浅草線等)(単価契約) | 三辰工業株式会社 |
企画コンペ・プロポーザル | 賃貸借 | 東京交通サービス株式会社 情報システム再構築 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 |
特定契約 | 委託 | 戸越ほか19駅昇降機設備点検及び保守委託 | フジテック株式会社 |
指名競争入札 | 委託 | 都営地下鉄大江戸線放射部ほか2駅機械設備保守委託 | 三辰工業株式会社 |
指名競争入札 | 委託 | 都営地下鉄新宿線機械設備保守委託 | 三辰工業株式会社 |
指名競争入札 | 委託 | 都電荒川線車両検修作業委託 | 宮脇車輛工業株式会社 |
※上記契約における契約相手方には、都管理職OB及び当社管理職OBの再就職者はございません。
(3)非競争型受託等事業運営状況報告書
東京交通サービス株式会社 総務本部 経理部 03-5833-7736